LUMICRO    »    Ürünler    »    Ýç Mekan Aydýnlatma    »    Office Line
Office Line
  • Alüminyum ekstrüzyon gövde yapýsý.
  • Mimari alanlarda farklý tasarým opsiyonlarý.
  • Maksimum ýþýk geçirgenliði saðlayan difüzör sistemi.
  • Sýva üstü veya sarkýt kullaným imkaný.
  • Farklý uzunluklarda üretim imkaný.
  • Simetrik ýþýk daðýlýmý.
  • Tüm vida, somun ve pul parçalarý paslanmaz çelik.
  • Sabit güç veya DIM sistem.
  • Gövde Rengi: Açýk Gri, Gri (Antrasit), Koyu Gri, Siyah standart. RAL renkleri (Opsiyonel).
  • Uygulama Alanlarý: Ýç Mekan uygulamalarý.
Ürünle Ýlgili Doküman Ýndir
Ürün Dokümaný
Uygulama Fotoðraflarý
Teknik Tablo
Iþýklýk Materyal Kodu Lamba Güç (W) Led Iþýk Akýþý Led Iþýk Rengi (nm) Ebat (mm) IP Sýnýf
H1 L1 L2
OFI.L.21L.5080 AL LED 21 2.380 3.000 4.000 80 50 1.000 IP20 Class II
OFI.L.42L.5080 AL LED 42 4.760 3.000 4.000 80 50 1.000 IP20 Class II
OFI.L.21L.7580 AL LED 21 2.380 3.000 4.000 80 75 1.000 IP20 Class II
OFI.L.42L.7580 AL LED 42 4.760 3.000 4.000 80 75 1.000 IP20 Class II
OFI.L.21L.6060 AL LED 21 2.380 3.000 4.000 60 60 1.000 IP20 Class II
OFI.L.42L.8585 AL LED 42 4.760 3.000 4.000 85 85 1.000 IP20 Class II
OFI.L.45L.8585 AL LED 63 7.140 3.000 4.000 85 85 1.000 IP20 Class II
OFI.L.21L.5575 AL LED 21 2.380 3.000 4.000 75 55 1.000 IP20 Class II
OFI.L.42L.5575 AL LED 42 4.760 3.000 4.000 75 55 1.000 IP20 Class II
OFI.L.21L.6585 AL LED 21 2.380 3.000 4.000 85 65 1.000 IP20 Class II
OFI.L.42L.6585 AL LED 42 4.760 3.000 4.000 85 65 1.000 IP20 Class II
OFI.L.21L.6545 AL LED 21 2.380 3.000 4.000 45 65 1.000 IP20 Class II
Teknik Çizim